Vergelijkingstabel plantknoflook
Welke knoflook kies jij?
Wil je zelf knoflook telen, maar weet je niet precies welke soort het beste past bij jouw tuin, smaakvoorkeur of bewaarbehoefte? In onderstaand overzicht vergelijk je eenvoudig de populairste plantknoflooksoorten, zoals Messidrome, Germidour, Thermidrome, Therador en meer. Elk ras heeft unieke eigenschappen op het gebied van smaak, grootte, kleur, ziekteresistentie en bewaartijd.
Goed om te weten: alle plantknoflooksoorten in ons assortiment zijn geschikt voor het klimaat in zowel Nederland als België. Ze kunnen geplant worden vanaf eind augustus (einde zomer), maar ook gemakkelijk in het vroege voorjaar. Zo heb je maximale flexibiliteit in het plantseizoen, afgestemd op jouw moestuinplanning en de weersomstandigheden.
Of je nu houdt van een pittige knoflook voor in de oven, een mildere soort voor verse gerechten, of juist op zoek bent naar een goed bewaarbare variant: met dit overzicht maak je makkelijk de juiste keuze. Je ziet in één oogopslag de verschillen in smaak, kleur van de bol, aantal tenen, oogsttijd en meer.
Gebruik de onderstaande tabel als praktisch hulpmiddel voor een succesvolle en smaakvolle knoflookoogst uit eigen tuin!
Herkomst | Soort | Oogsttijd | Smaak | Grootte bol | Aantal tenen per bol | Kleur | Bewaarbaarheid | Ziektegevoeligheid | Populariteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | Messidrome | Juli | Licht pittig, mild | Groot | 10–15 tenen | Wit met paarse streepjes | Uitstekend (tot 8 maanden) | Weinig gevoelig | ★★★★★ |
Frankrijk | Germidour | Juli | Subtiel kruidig | Middelgroot | 8–12 tenen | Paarsroze tot lila | Goed (5–6 maanden) | Weinig gevoelig | ★★★★☆ |
Frankrijk | Sabadrome | Juni – begin juli | Mild aromatisch | Groot | 10–14 tenen | Wit tot lichtpaars | Goed (5–6 maanden) | Weinig gevoelig | ★★★☆☆ |
Frankrijk | Thermidrome | Eind juni – juli | Licht pittig | Groot | 10–12 tenen | Wit met lichte strepen | Zeer goed (6–8 maanden) | Zeer sterk ras | ★★★★★ |
Frankrijk | Messidore | Juli | Mild, zacht | Middelgroot tot groot | 10–13 tenen | Wit met roze zweem | Redelijk (tot 6 maanden) | Matig gevoelig | ★★★☆☆ |
NL / Duitsland | Therador | Juli | Krachtig, klassiek | Groot | 12–16 tenen | Roomwit | Goed (6–7 maanden) | Weinig gevoelig | ★★★★☆ |
Frankrijk | Sabagold | Juli – augustus | Zacht & mild | Middelgroot | 8–11 tenen | Wit tot crème | Gemiddeld (4–5 maanden) | Gevoeliger voor rot | ★★☆☆☆ |
Spanje | Primor | Augustus | Krachtig en scherp | Groot | 10–12 tenen | Wit met roze/paars | Goed (5–6 maanden) | Weinig gevoelig | ★★★☆☆ |
Zuid-Frankrijk | Precosem | Juli | Mild en lichtzoet | Middelgroot tot groot | 8–11 tenen | Wit met lichtpaarse tint | Matig (4–5 maanden) | Matig gevoelig | ★★★☆☆ |
Italië | Rustisem | Juli – augustus | Aromatisch, romig | Klein tot middelgroot | 6–10 tenen | Dieproze tot paars | Kort (3–4 maanden) | Iets gevoeliger | ★★☆☆☆ |
Klaar om te kiezen? Bekijk dan direct ons volledige assortiment en bestel eenvoudig jouw favoriete plantknoflook voor komend seizoen.